Obecní úřad Březí
Obecní 101
251 01 Březí
| vítr | východní, 3.36 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| odpoledne | jasno 6 °C | |
| večer | jasno 2 °C | |
| noc | jasno 0 °C |
| vítr | východní, 3.83 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| vítr | východní, 2.76 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.96 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 79 % |
Svátek má Miriam
Slunce vychází:6:57
Slunce zapadá:16:32