Obecní úřad Březí
Obecní 101
251 01 Březí
vítr | východní, 3.88 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 3.26 mm |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | severozápadní, 2.89 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 0.25 mm |
vítr | východní, 4.59 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 0.85 mm |
vítr | severní, 0.88 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 94 % |
Svátek má Zina
Slunce vychází:7:34
Slunce zapadá:16:03