Obecní úřad Březí
Obecní 101
251 01 Březí
vítr | severozápadní, 3.01 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 0.39 mm |
odpoledne | jasno 29 °C | |
večer | skoro jasno 24 °C | |
noc | zataženo 16 °C |
vítr | severozápadní, 4.42 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severozápadní, 4.91 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | severozápadní, 3.95 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 41 % |
Svátek má Vít
Slunce vychází:4:49
Slunce zapadá:21:14